手術件数(全麻のみ)
2024年1月1日~2024年12月31日施行
| 術式 | 件数 |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 76 |
| 鼠径ヘルニア手術 (腹腔鏡下:36件、 前方アプローチ:2件) | 38 |
| 胃瘻造設術 | 35 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 32 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 29 |
| 痔核手術 | 14 |
| 小腸切除術 (腹腔鏡下含む) | 10 |
| 腸管癒着症手術 (腹腔鏡下含む) | 8 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 8 |
| 人工肛門造設術 | 7 |
| 痔瘻根治手術 | 7 |
| 結腸切除術 | 5 |
| 気管切開術 | 4 |
| 肝切除術 (区域切除術含む) | 4 |
| 直腸脱手術 (腹腔鏡下:2件、 経会陰:1件) | 3 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術 (腹壁瘢痕) | 2 |
| 胃切除術 (悪性腫瘍手術) | 1 |
| 合 計 | 283 |


