病院概要
名称 | 新札幌豊和会病院 |
開設者 | 医療法人 豊和会 |
所在地 | 〒004-0041 北海道 札幌市 厚別区大谷地東2丁目5番12号 TEL:011-893-7000(代) ホームページ:https://www.houwa.or.jp |
病院施設 | 敷地面積:3,182㎡ 延床面積:7,331㎡ 建物規模:地上5階、地下1階 |
開設日 | 平成27年4月1日 |
理事長 | 森 和久 |
院長 | 笠井 章次 |
病床数 | 140床 (一般病床105床 地域包括ケア病棟35床) 3階病棟53床 ・4階病棟52床 ・5階病棟35床 ※手術室2室 人工透析14床 内視鏡室2室 化学療法室3床 |
職員数 | 254名(常勤・嘱託) 令和3年3月現在 |
標榜診療科目 | 内科・外科・消化器内科・消化器外科・肛門内科・肛門外科・循環器内科・人工透析内科・リハビリテーション科 |
主要医療機器 | マルチスライス(80列)CT X線TV、一般X線撮影装置、エコー装置 内視鏡、腹腔鏡、etc. |
施設基準 | ・10対1入院基本料 ・急性期看護補助体制加算 ・医師事務作業補助者体制加算 ・患者サポート体制加算 ・感染防止対策加算 ・医療安全対策加算 ・病棟薬剤業務実施加算 ・データ提出加算 ・退院支援加算、認知症ケア加算 ・救急医療管理加算 ・薬剤管理指導料 ・医療機器安全管理料 ・外来化学療法加算 ・透析液水質確保加算 ・無菌性製剤処理料 ・在宅療養支援病院 ・脳血管等リハビリテーション ・運動器リハビリテーション ・呼吸器リハビリテーション ・後発医薬品使用体制加算 ・重症者等療養環境特別加算 ・入院時食事療養 ・輸血管理料 ・診療録管理体制加算 ・外来リハビリテーション診療料 ・がん性疼痛緩和指導管理料 ・検体検査管理加算 ・CT撮影及び単純MRI撮影 ・医療安全対策加算 ・人工肛門、膀胱造設術前検査加算 ・在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料 |
学会等の認定 | ・日本消化器外科学会専門医関連施設 ・日本消化器病学会関連施設 |
病院沿革
昭和37年12月 | 金谷医院 開業 |
平成08年07月 | 医療法人豊和会設立(140床) |
平成10年10月 | 病床変更(一般95床、療養45床) |
平成12年04月 | 病床変更(一般53床、療養25床、介護療養62床) |
平成21年04月 | 在宅療養支援診療所 豊和会クリニック 開業 |
平成21年08月 | 病床変更(一般53床、介護療養87床) |
平成22年05月 | 豊和会札幌病院へ名称変更 |
平成25年01月 | 病床変更(一般53床、医療介護療養44床、介護療養43床) |
平成26年05月 | 在宅療養支援診療所 豊和会クリニック 閉院 |
平成27年04月 | 病床数変更(一般35床) 新札幌豊和会病院(一般105床) 開設 |
平成29年07月 | 豊和会札幌病院 閉院・統合 |
平成29年08月 | 新札幌豊和会病院140床(一般35床増床) |
平成30年09月 | 病床変更(一般122床 地域包括ケア18床) |
平成31年02月 | 病棟変更(一般105床 地域包括ケア35床) |