内視鏡検査・手術件数
2025年1月1日~2025年12月31日施行
| 項目名称 | 件数 |
| 上部消化管内視鏡検査(内、検診:127件) | 1,099 |
| 下部消化管内視鏡検査(内、検診:14件) | 590 |
| 大腸ポリープ切除術 | 356 |
| ※ERCP検査及び排石+胆管ドレナージ | 134 |
| 内視鏡的消化管止血術(上部:39件、下部:28件) | 67 |
| 消化管ステント留置術(上部:7件、下部:13件) | 20 |
| イレウスチューブ挿入 | 18 |
| 食道及び胃内異物摘出術 | 13 |
| 内視鏡的結腸軸捻転解除術 | 9 |
| 上部ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) | 8 |
| 胃・十二指腸ポリープ切除術 | 2 |
| 食道・胃EVL(内視鏡的静脈瘤結紮術) | 1 |
| 結腸バルーン拡張術 | 1 |
| 合 計 | 2,318 |
2026年04月02日作成


