手術件数(全麻手術及びポート造設)
2025年1月1日~2025年12月31日施行
| 術式 | 件数 |
| 中心静脈埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 167 |
| 胆のう摘出術(腹腔鏡下:68件、開腹:4件) | 72 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 38 |
| 胃瘻造設術(開腹含む) | 38 |
| 鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡下:31件、前方アプローチ:6件) | 37 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 19 |
| 結腸切除術(腹腔鏡下:5件、開腹:10件) | 15 |
| 痔核手術 | 11 |
| 直腸切除・切断術(腹腔鏡下:7件、開腹:2件) | 9 |
| 人工肛門造設術 | 9 |
| 小腸切除術(腹腔鏡下:2件、開腹:4件) | 6 |
| 腸管癒着症手術 | 5 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 3 |
| 肝切除術 | 2 |
| 人工肛門閉鎖術 | 2 |
| 肛門良性腫瘍切除術 | 2 |
| 痔瘻根治手術 | 1 |
| ヘルニア手術(腹壁瘢痕) | 1 |
| 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア手術 | 1 |
| 試験開腹術 | 1 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 1 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
| 肛門拡張術(観血的) | 1 |
| 腸吻合術 | 1 |
| 直腸腫瘍摘出術(経肛門) | 1 |
| 低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS) | 1 |
| 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 | 1 |
| 合 計 | 446 |


